Pasecký distanční dostih 2010 - startovní listiny
Termín Paseckého distančního závodu 2010 se nezadržitelně přiblížil a zde si můžete prohlédnout aktuální startovní listiny.
|
"HOBBY"
|
|||||||
| Jméno | Licence | Kůň - jméno | Licence | Subjekt - název | Číslo reg. | ||
| Wimmerová Markéta | B2227 | Hagalli-SH | JK Dálkoplaz | MB0189 | |||
| Kalinová Kateřina | Montana-ČT | 13/898? | JK Wood-service Team | MC229 | |||
| Beranová Zuzana | C1324 | Kukí-pony | JS Fenix Vimperk | MC126 | |||
| Brauerová Lenka | Lenka-Teplok. | JK Fan Club Shagya | MC0189 | ||||
| Němcová Denisa, MVDr. | Falco-or.ar. | JK Falco | MC0244 | ||||
| Tůma Vladimír | Johan | Stáje Štětice | MC222 | ||||
| Erstbrunner Klara | Dany-klusák | Rakousko | XXXXXX | ||||
| Souček Jiří | Dik | 17/786 | TJ Sokol Husinec | MC032 | |||
| Sehnal Sebastian | Šumava SH | KC2240 | JK Fan Club Shagya | MC0189 | |||
| Adensamer Florian | Kalifija SH | JK Fan Club Shagya | MC0189 | ||||
| Adensamer Clara | Nayla Hayek-SH | JK Fan Club Shagya | MC0189 | ||||
| Abelová Kamila | Kalifornie-WB | KC2351 | JK Safír | MC0239 | |||
| Tůmová Lenka | Argo-hafling | Stáje Štětice | MC222 | ||||
| Chůmová Michela | Gazal III -SH | JK Dálkoplaz | MB0189 | ||||
| Zahálková Kristýna | Samira-SH | KF4290 | JK Shagya Vilémov | MF0221 | |||
| Bernardová Iva | C179 | Kelt-ČT | 18/739 | TJ Sokol Husinec | MC032 | ||
| Karasová Dagmar | Johanka-Anglo.kab. | TJ Sokol Husinec | MC032 | ||||
| Štronerová Žaneta | Zip-pony | 13/557 | JK Wood-service Team | MC229 | |||
| Mlčochová Nela | Leila-SH | JK Paseky | MC218 | ||||
| Vondráček Jan | Drina-SH | JK Paseky | MC218 | ||||
| Borovičková Lenka | C1370 | JK Paseky | MC218 | ||||
| Juráňová Jana | Inkognito or.ar. | Stáj Hranice u Nových Hradů | |||||
| Radová Eliška | Juráš | JK Artex | MC 169 | ||||
| Hořava Jiří | C1322 | Callistoo | JK Artex | MC169 | |||
|
"Z"
|
|||||||
| Jméno | Licence | Kůň - jméno | Licence | Subjekt - název | Číslo reg. | ||
| Studničková Martina | ME0242 | Amír Al Asmar-SH | KE1640 | JS Vrchovany Obrok | ME18 | ||
| Pflugová Barbora | G2601 | Ahmed-SH | KF3558 | JK Shagya Vilémov | MF0221 | ||
| Schovánková Jitka | B2334 | Sihaska-hucul.-kab. | KA1449 | Statek Kováry | MB0172 | ||
| Nosková Lenka | C1319 | Bint Watani-SH | KC1409 | JK Fan Club Shagya | MC0189 | ||
| Machová Eva | F2281 | Sigita-SH | F2500 | JK Shagya Vilémov | MF0221 | ||
| Másilková Pavla | B2290 | Karrey -SH | SS Pyskočely | ||||
|
"L"
|
|||||||
| Jméno | Licence | Kůň - jméno | Licence | Subjekt - název | Číslo reg. | ||
| Šebek David | A1736 | Habib-Arabský k. | KA1895 | Concordia | MA0025 | ||
| Švecová Lucie | C0628 | Scott al Sah'r-SH | KC1938 | JK Shagya-Zborovice | MC0243 | ||
| Němcová Sabina | E1408 | Urby B-klusák | KB3628 | JS Vrchovany Obrok | ME18 | ||
| Hájek Petr | B1447 | Jussuf II-SH | KC1319 | JK Fan Club Shagya | MC0189 | ||
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
- 2621x přečteno






